전체
-
학습역량 전공심화
-
minxxx@kau.ac.kr
-
02-300-0474
-
교내
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
SW중심대학 사업단에서 2024년도 산학협력R&D프로젝트를 다음과 같이 실시합니다.
- 다 음 -
■ 프로젝트 목적
- 교내 캡스톤디자인 교과목을 수강하는 AI융합대학 4학년 학생들과 기업이 함께 프로젝트 수행
- 기업의 현장 문제를 해결하기 위한 기업체와 학생 간의 협력 프로젝트를 통해 학생은 실무 역량을 키우는 윈-윈 체계 구축
- 소프트웨어 및 IT 기술 연구 개발 프로젝트 수행
■ 프로젝트 기간: 2024년도 1학기, 2학기
- 배정된 프로젝트로 1년 동안 진행하는 것을 원칙으로 함
- 1학기 종료 후 평가 및 참여인원 변경에 따라 지도교수와의 협의를 거쳐 참여 프로젝트 변경 가능
■ 모집 대상
- 소프트웨어학과/스마트드론공학과의 Capstone Design 수강 학생 (필수 신청)
- 6학기 이상 이수자 또는 2025. 2. 졸업 예정자
■ 프로그램 수행 및 평가
- 산학프로젝트 수행 및 월별 활동보고서 제출
- 결과보고서 및 논문 제출
- 최종 발표회를 통해 수상팀 선발 (별도 시상 예정)
■ 장학금 지급
- 1,2학기 종료 후부터 다음 학기 시작 전까지 기간 중 약 25만원(세전) 지급
- 프로젝트 담당 교수 및 업체 담당자의 학생 개별 평가에 따라 장학금 지급 여부 결정
※ 장학금은 총 참가 인원 규모에 따라 달라질 수 있음
■ 신청 방법
1) 1학기 참가자 (기존 팀 유지)
- 기존 참여 프로젝트와 동일한 프로젝트를 1지망으로 신청 (2,3지망은 공란으로 둘 것)
2) 1학기 참가자 (팀 변경)
- 프로젝트 변경 희망자는 반드시 기존 지도교수와 신규 지도교수 모두의 사전승인을 받고 신청할 것
- 이동할 프로젝트를 1지망으로 신청 (2,3지망은 공란으로 둘 것)
3) 1학기 미참가자 (복학, 엇학기 등 2024년 신규 참여자)
- 총 3지망까지 참여 희망 프로젝트 신청 (미작성시 임의 배정)
- 프로젝트 별 TO 및 지원자수에 따라 프로젝트에 임의 배치될 수 있음 (누적 성적증명 첨부 필수, 종합정보시스템 캡쳐도 가능)
※ 스마트드론공학과는 아이캡틴만 지원 가능 (소프트웨어학과는 아이캡틴 지원 불가)
■ 신청 기간 : 2024년 8월 8일(목) 23:50까지
■ 수강 신청
- 참여 프로젝트 배정 결과에 따라 학과 사무실에서 자동 처리 (본인 수강신청 불필요)
- 수강 시스템 상 교과 시간이 특정되어 있으나, 실제 진행 시간은 프로젝트별로 추후 결정되어 진행될 예정
- 수강 시스템 상 교과 담당 교수와 실제 참여 프로젝트는 무관함 (실제 공지 된 팀으로 참여, 팀별 조교가 개별 연락 예정)
■ 배정 결과 발표: 8월 13일(화)
- 역량관리시스템 공지사항을 통하여 발표
■ 프로젝트 목록
프로젝트 개요 | |||
기업명 | 비틀웍스 | 홈페이지 | |
제목 | Deep learning 기반의 온라인 텍스트 평판 분석 모델 및 학습자 태도 판단을 위한 이미지 분석 AI 모델 개발 | ||
지도교수 | 길현영 | ||
내용 | *온라인 소셜데이터를 자동 수집, 분석, 분류하여 보고하는 통합 관리 솔루션인 '브랜드캐스트' 서비스에서 교육브랜드 및 학원의 평판 데이터를 수집해 분석하기 위한 자연어처리 기법 포함한 빅데이터 처리와 딥러닝 기술 개발 *학원 혹은 스터디카페 등 학습 공간에서 사용하는 학습자 학습 태도 및 집중도를 판단하기 위한 이미지 기반 비전 AI 모델 개발 | ||
기업명 | ㈜오드레몬오리진 | 홈페이지 | |
제목 | 증강현실(AR), 생성형AI를 활용한 모바일 콘텐츠 게임 플랫폼 “칩스터 플레이” 개발 | ||
지도교수 | 길현영 | ||
내용 | AR기술과 블록체인의 NFT 민팅 기술을 활용하여 관광지 문화 콘텐츠 형태로 발행되는 포토카드를 수집하는 모바일 게임 앱인 칩스터트래블, 칩스터컬쳐, 칩스터뮤직(사운드그램) 서비스를 개발하고 해당 콘텐츠의 생산 및 운영관리를 위한 ‘For Chipster’ 콘솔 제작 | ||
기업명 | 리얼타임비쥬얼㈜ | 홈페이지 | |
제목 | 강화학습 기반 경로 탐색 기술 개발 | ||
지도교수 | 최영식 | ||
내용 | 3D 환경에서의 강화학습 기반 자율주행 기술 개발 강화학습을 활용하여 Unity 또는 Unreal과 같은 3D 시뮬레이션 환경에서 자율주행 기술을 개발 강화학습 에이전트는 스스로 엑셀러레이터, 브레이크, 핸들 등을 제어하여 주어진 목적지까지 주행 | ||
기업명 | 아이클롭스 | 홈페이지 | |
제목 | 비전기술을 이용한 균열조사 인공지능 엔진 경량화 연구 | ||
지도교수 | 온승엽 | ||
내용 | 스마트폰에서 촬영한 이미지와 레이저 거리측정센서의 거리값을 이용하여 인공지능 엔진을 이용하여 균열을 추출하는 과정에서 기존의 서버 활용 방법을 스마트폰에서 운영할 수 있는 경량화된 엔진을 개발하고 레이저 마커를 활용하여 균열의 크기를 이미지 처리기법을 이용하여 계산하는 기능의 어플리케이션 개발 ① 휴대폰에서 구동할 수 있는 인공지능 엔진의 경량화 ② 촬영 및 균열 추출, 계산과정의 안드로이드 어플리케이션 개발 ③ 전체 처리과정의 정확성 개선 | ||
기업명 | 제이엠스마트㈜ | 홈페이지 | |
제목 | 웨어러블 연동 반려견 산책 챌린지 정기구독 서비스 | ||
지도교수 | 김선옥 | ||
내용 | 반려견의 일일 활동량과 일광 노출량을 가이드하고 일일 목표량에 도달하도록 안내하고 경쟁을 유도하여 펫 복지 포인트를 제공하는 반려견 산책 챌린지 애플리케이션 개발 | ||
기업명 | ㈜현대영어사 (윤선생) | 홈페이지 | |
제목 | AI 기술 활용한 메타버스 기반 STEM 플랫폼 개발 | ||
지도교수 | 박종서 | ||
내용 | - 현대 교육에서 STEM (과학, 기술, 공학, 수학)의 중요성이 점점 증가함에 따라, 이 분야에 대한 혁신적이고 참여적인 학습 방법이 요구된다. - 본 프로젝트는 이러한 필요성에 응답하여, AI 기술을 활용한 메타버스 환경에서 효과적인 STEM 학습을 가능하게 하는 플랫폼을 개발하는 것을 목표로 한다. - 본 프로젝트에서는 우주과학의 기초, 인공위성 기초 교육을 포함하는 콘텐츠 포함하는 것을 목표로 한다. | ||
기업명 | 파수(A) | 홈페이지 | |
제목 | LLM을 활용한 AI Chat에 최적화된 UI/UX 연구 및 개발 | ||
지도교수 | 정재훈 | ||
내용 | AI Chat에 LLM을 적용했을 때 UX(사용자 경험) 관점에서 문제가 되는 부분을 도출하고 이를 해결하는 방법을 연구 및 개발한다. | ||
기업명 | 파수(B) | 홈페이지 | |
제목 | 윈도우 OS 어플리케이션 제어를 위한 후킹 연구 | ||
지도교수 | 김철기 | ||
내용 | 윈도우 OS에서 구동 되는 어플리케이션 제어를 위해서는 후킹을 통한 가상 레이어 구축이 필요. 윈도우 서비시스템 모듈이 커널에게 서비스 요청하는 과정을 분석하여 후킹을 통한 효과적인 가상 레이어 생성. | ||
기업명 | (주)온다 | 홈페이지 | |
제목 | 빅데이터 분석을 통한 호텔 가격 제안 시스템 개발 | ||
지도교수 | 최영식 | ||
내용 | - 온다에서 제공한 호텔 가격 및 예약 데이터를 활용하여 특정 날짜, 특정 호텔의 가격을 제안하는 시스템을 개발하는 프로젝트 - 경쟁 호텔의 가격, 지역과 기간의 특징, 등을 활용하여 호텔의 이익을 극대화할 수 있는 가격을 제안하는 시스템 | ||
기업명 | ㈜소프트온넷 | 홈페이지 | |
제목 | 건강, 의료 온톨로지를 이용한 ‘의사결정’ 시스템 개발 | ||
지도교수 | 송동호 | ||
내용 | 빅데이터 수집, 정제, 분석, 예측을 위한 Palatier방식의 GUI 및 데이터 마이닝 도구 개발 | ||
기업명 | 레이시오 | 홈페이지 | |
제목 | 자전거 경로추천 및 운동 동기부여 앱 기능 구현 | ||
지도교수 | 김철기 | ||
내용 | 현재 위치를 고려하여 유명한 자전거 라이딩 코스를 선별하여 추천 라이딩 거리, 난이도, 인기 등으로 필터링 하여 경로 추천 우선순위 설정 위치적으로 가까운 사람들에게 라이딩 코스를 공유 애플의 운동 동기 부여 기능과 같은 동기 부여 기능 구현 | ||
기업명 | ㈜ 아이캡틴 | 홈페이지 | |
제목 | 소방구조 활동 지원을 위한 인공지능 기반 스마트 관제 시스템 | ||
지도교수 | 남영우 | ||
내용 | 본 프로젝트는 소방구조 활동 지원을 위해 3D 모델링과 인공지능 기반 경로 탐색 알고리즘을 웹 기반의 서버에 구축하여 재난 상황 발생 시 소방 구조 대원들이 신속하고 정확하게 건물 구조와 화재 위치 및 진입로를 인지하여 골든타임내 화재를 진압하고 재실자를 구조 할 수 있는 3D 건물 재난 관제 플랫폼을 개발하는 것을 목표로 함 | ||
기업명 | 더뉴피쳐 | 홈페이지 | thenewfeature.com |
제목 | On Device AI칩을 활용한 AI Smart Glasses 개발 | ||
지도교수 | 박종서 | ||
내용 | 현재 AI Service는 인터넷 연결에 의존하는 한계를 가지고 있다. 이러한 AI Service의 한계를 On Device AI 기술을 활용한 Smart Glasses를 개발하고자 한다. On Device AI칩을 활용함으로써 인터넷이 없는 환경에서도 사용자에게 AI Service를 제공함으로써 AI Service의 접근성을 향상시키고, 사용자의 일상생활 속에서 언제나 AI의 이점을 누릴 수 있을 것이다. |
■ 문의
- SW중심대학사업단 (02-300-0474)
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 신청기간 신청현황
-
2024년도 2학기 SW중심대학 산학협력R&D프로젝트
~
부터
까지77 명 / 무제한
접수인원 제한없음
운영중